Description
Tel Çiviler
NO | ÇAP mm | BOY |
10 / 20 | 1.50 | 2 cm |
10 / 25 | 1.50 | 2.5 cm |
11 / 30 | 1.60 | 3 cm |
11 / 35 | 1.60 | 3.5 cm |
12 / 40 | 1.80 | 4 cm |
12 / 50 | 1.80 | 5 cm |
Beton Çivileri
EBAT | POŞET ADEDİ | KOLİ POŞET ADEDİ |
4 | 100 adet | 50 poşet |
5 | 100 adet | 40 poşet |
6 | 100 adet | 30 poşet |
8 | 100 adet | 30 poşet |
10 | 100 adet | 30 poşet |
İnşaat Çivileri
|



